Kombineeritud puhastussüsteemil on mugav ühendus, stabiilne gaasiallikas, lihtne töö ja gaasiallika kõrge kvaliteet.
Täpne filtreerimissüsteem
Mudel | Y klaaskiud | C-klassi filtrid | T-klassi filtrid | A-klassi filtrid | S-klassi filtrid |
Maksimaalne kasutatud rõhk | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA | 4.0MPA |
Materjal | Klaaskiudfilter | Klaaskiudfilter | Silikoonkiudfilter | Silikoonkiudfilter | Aktiivsöefilter |
Sisselaske nimivoolu temperatuur | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ | ≦ 80 ℃ |
Filtreerimise täpsus | 3 um | 1 um | 0,01 um | 0,01 um | 0,01 um |
Jääkõli | 5 ppm | 3 ppm | 0,01ppm | 0,01ppm | 0,001 ppm |
Funktsioon | |||||
Y klaaskiud | Eelfilter, kasutatakse suuremate tolmu, rooste, setete ja muude tahkete lisandite filtreerimiseks. | ||||
C-klassi filtrid | Põhiliini filter võib eemaldada palju vedelaid ja üle 3 μm tahkeid osakesi, et saavutada madala õlijääkide sisaldus - ainult 5 ppm, väike kogus vett, tolmu ja õlisummi. | ||||
T-klassi filtrid | Mikroõli udufilter, suudab filtreerida vähem kui 0,01 μm tolmuosakesi ning vee ja õli udu, jääkõli kogus ei ületa 0,01 ppm | ||||
A-klassi filtrid | Suure tõhususega filter, suudab filtreerida vähem kui 0,01 μm tolmuosakesi ning vee- ja õliudu, jääkõli kogus ei ületa 0,01ppm | ||||
S-klassi filtrid | Rasvaärastusega deodorandi aktiivsöefilter võib õhus sisalduva lõhna eemaldada, filtrida võib vähem kui 0,01 μm tolmuosakesi ning vee- ja õliudu, jääkõli kogus ei ületa 0,001 ppm / m³. | ||||
Tehnilised parameetrid

Kuum tags: keskmise rõhu õhu puhastamise süsteem, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind



